Fútbol · Copa Chile
Copa Chile
Fase de grupos, llaves de eliminación, goleadores y resultados.
Fase de grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -11 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | -7 | 4 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | -5 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 4 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | -10 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 5 |
Clasifica a la siguiente fase.
Fase de eliminatorias
Octavos
Cuartos
Semifinales
Por definir
Final
Por definir
Goleadores
- 1
8Brayan Hurtado
- 2
7Maxi Romero
- 3
7Arnaldo Castillo
- 4
4Joaquin Larrivey
- 5
4Thiago Vecino
- 6
4Gonzalo Tapia
- 7
4Marcos Camarda
- 8
4Cristián Pardo
- 9
3Norman Rodríguez
- 10
3Arturo Vidal
Asistencias
- 1
4Juan Martín Lucero
- 2
4Martín Hiriart
- 3
4Nadir Zeineddin
- 4
4Adrián Cuadra
- 5
4Justo Giani
- 6
4Francisco González
- 7
3Brayan Hurtado
- 8
3Matias Palavecino
- 9
3Emiliano Ramos
- 10
3Lucas Molina
Próximos partidos
miércoles, 21 oct
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
Resultados
martes, 20 oct
miércoles, 7 oct
Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán
domingo, 27 sept
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Estadio Sausalito
sábado, 26 sept